Qwen API pricing
51 models ยท CN
Alibaba's model family, one of the most widely fine-tuned open-weight lineages on the Hub.
- Cheapest input / 1M
- $0.030
- Priciest input / 1M
- $2.00
- Largest context
- 1.0M
- Models tracked
- 51
Qwen3.7 Flash
Qwen3.8 2.4T A95B
Qwen3.8 2.4T A95B
All Qwen models
Cheapest first, by blended cost.
| # | Model | Blended / 1M | Input / 1M | Output / 1M | Context | Capabilities |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Qwen3.7 Flash Qwen | $0.055 | $0.030 | $0.130 | 1M | ReasoningToolsVision |
| 2 | $0.084 | $0.048 | $0.193 | 262K | ToolsOpen weights | |
| 3 | Qwen3.5-9B Qwen | $0.112 | $0.100 | $0.150 | 262K | ReasoningToolsVisionOpen weights |
| 4 | Qwen3.5-Flash Qwen | $0.114 | $0.065 | $0.260 | 1M | ReasoningToolsVision |
| 5 | $0.123 | $0.070 | $0.280 | 262K | ToolsOpen weights | |
| 6 | $0.125 | $0.100 | $0.200 | 33K | ToolsOpen weights | |
| 7 | Qwen3 32B Qwen | $0.130 | $0.080 | $0.280 | 131K | ReasoningToolsOpen weights |
| 8 | Qwen3 14B Qwen | $0.150 | $0.120 | $0.240 | 131K | ReasoningToolsOpen weights |
| 9 | $0.153 | $0.087 | $0.350 | 262K | ToolsOpen weights | |
| 10 | $0.182 | $0.104 | $0.416 | 131K | ToolsVisionOpen weights | |
| 11 | $0.202 | $0.117 | $0.455 | 262K | ToolsVisionOpen weights | |
| 12 | Qwen3 8B Qwen | $0.202 | $0.117 | $0.455 | 131K | ReasoningToolsOpen weights |
| 13 | Qwen3 30B A3B Qwen | $0.215 | $0.120 | $0.500 | 131K | ReasoningToolsOpen weights |
| 14 | Qwen3.8 Flash Qwen | $0.230 | $0.150 | $0.470 | 1M | ReasoningToolsVisionOpen weights |
| 15 | $0.262 | $0.150 | $0.600 | 262K | ToolsVisionOpen weights | |
| 16 | Qwen3 Coder Next Qwen | $0.290 | $0.120 | $0.800 | 262K | ToolsOpen weights |
| 17 | Qwen3.6 35B A3B Qwen | $0.300 | $0.100 | $0.900 | 262K | ReasoningToolsVisionOpen weights |
| 18 | $0.343 | $0.090 | $1.10 | 262K | ToolsOpen weights | |
| 19 | $0.370 | $0.360 | $0.400 | 33K | ToolsOpen weights | |
| 20 | $0.390 | $0.195 | $0.975 | 1M | Tools | |
| 21 | Qwen Plus 0728 Qwen | $0.390 | $0.260 | $0.780 | 1M | Tools |
| 22 | Qwen-Plus Qwen | $0.390 | $0.260 | $0.780 | 1M | Tools |
| 23 | $0.412 | $0.150 | $1.20 | 262K | ReasoningToolsOpen weights | |
| 24 | Qwen3.6 Flash Qwen | $0.422 | $0.188 | $1.13 | 1M | ReasoningToolsVision |
| 25 | $0.475 | $0.300 | $1.00 | 262K | ToolsOpen weights | |
| 26 | Qwen3.5-27B Qwen | $0.536 | $0.195 | $1.56 | 262K | ReasoningToolsVisionOpen weights |
| 27 | Qwen3.5-35B-A3B Qwen | $0.547 | $0.313 | $1.25 | 262K | ReasoningToolsVisionOpen weights |
| 28 | Qwen3.7 Plus Qwen | $0.560 | $0.320 | $1.28 | 1M | ReasoningToolsVision |
| 29 | $0.585 | $0.260 | $1.56 | 1M | ReasoningToolsVision | |
| 30 | $0.632 | $0.210 | $1.90 | 262K | ToolsVisionOpen weights | |
| 31 | $0.660 | $0.180 | $2.10 | 131K | ReasoningToolsVisionOpen weights | |
| 32 | $0.675 | $0.300 | $1.80 | 1M | ReasoningToolsVision | |
| 33 | $0.715 | $0.260 | $2.08 | 262K | ReasoningToolsVisionOpen weights | |
| 34 | Qwen3.6 27B Qwen | $0.725 | $0.300 | $2.00 | 262K | ReasoningToolsVisionOpen weights |
| 35 | Qwen3.6 Plus Qwen | $0.731 | $0.325 | $1.95 | 1M | ReasoningToolsVision |
| 36 | $0.745 | $0.660 | $1.00 | 33K | Open weights | |
| 37 | $0.747 | $0.230 | $2.30 | 131K | ReasoningToolsOpen weights | |
| 38 | $0.750 | $0.200 | $2.40 | 262K | ReasoningToolsVisionOpen weights | |
| 39 | $0.750 | $0.200 | $2.40 | 82K | ReasoningToolsOpen weights | |
| 40 | Qwen3 235B A22B Qwen | $0.796 | $0.455 | $1.82 | 131K | ReasoningToolsOpen weights |
| 41 | Qwen3.8 27B Qwen | $0.798 | $0.214 | $2.55 | 1M | ReasoningToolsVisionOpen weights |
| 42 | $0.850 | $0.800 | $1.00 | 128K | VisionOpen weights | |
| 43 | $1.29 | $0.550 | $3.50 | 262K | ReasoningToolsVisionOpen weights | |
| 44 | $1.30 | $0.400 | $4.00 | 131K | ReasoningToolsVisionOpen weights | |
| 45 | Qwen3 Coder Plus Qwen | $1.30 | $0.650 | $3.25 | 1M | Tools |
| 46 | $1.56 | $0.780 | $3.90 | 262K | ReasoningTools | |
| 47 | Qwen3 Max Qwen | $1.56 | $0.780 | $3.90 | 262K | Tools |
| 48 | Qwen3.7 Max Qwen | $2.21 | $1.48 | $4.43 | 1M | ReasoningTools |
| 49 | $2.31 | $1.03 | $6.16 | 262K | ReasoningTools | |
| 50 | $3.00 | $2.00 | $6.00 | 1M | ReasoningToolsVision | |
| 51 | $3.00 | $2.00 | $6.00 | 1.0M | ReasoningToolsOpen weights |
Frequently asked
How much does the Qwen API cost?
Qwen models in this directory range from $0.030 to $2.00 per million input tokens. The cheapest is Qwen3.7 Flash; the most expensive is Qwen3.8 2.4T A95B.
How many models does Qwen offer?
51 models are tracked here, with the largest context window being 1.0M tokens on Qwen3.8 2.4T A95B.